青島創先科技代理銷售哈希,美國哈希,水質分析儀,在線儀表,實驗室儀器,PH分析儀,氨氮分析儀,總磷分析儀,總氮分析儀,COD分析儀,濁度檢測儀,溶解氧分析儀等儀器產品
貨號 | 使用儀器型號 | 參數 | 分析方法 | 測試次數 | 量程 | 詢價 |
---|---|---|---|---|---|---|
TNT848 | DR3900 可見分光光度計 | 金屬 鋁 | 鉻天青S法 | 24 | 0.02-0.50 | 詢價 |
TNT848 | DR6000 紫外分光光度計 | 金屬 鋁 | 鉻天青S法 | 24 | 0.02-0.50 | 詢價 |
TNT848 | 金屬 鋁 | 鉻天青S法 | 24 | 0.02-0.50 | 詢價 | |
TNT839 | 營養鹽、有機污染物綜合指標亞硝酸鹽 | 重氮化法 | 25 | 0.020-0.600 NO2-N | 詢價 | |
NT839 | 營養鹽、有機污染物綜合指標亞硝酸鹽 | 重氮化法 | 25 | 0.020-0.600 NO2-N | 詢價 | |
TNT848 | 金屬 鋁 | 鉻天青S法 | 24 | 0.02-0.50 | 詢價 | |
TNT839 | DR3900 可見分光光度計 | 營養鹽、有機污染物綜合指標亞硝酸鹽 | 重氮化法 | 25 | 0.020-0.600 NO2-N | 詢價 |
TNT839 | DR6000 紫外分光光度計 | 營養鹽、有機污染物綜合指標亞硝酸鹽 | 重氮化法 | 25 | 0.020-0.600 NO2-N | 詢價 |
TNT854 | DR6000 紫外分光光度計 | 金屬六價鉻 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 25 | 0.03-1.00(Cr6+) | 詢價 |
TNT864 | 無機陰離子硫酸鹽 | 比濁法 | 0 | 40-150 | 詢價 | |
TNT864 | 無機陰離子硫酸鹽 | 比濁法 | 0 | 40-150 | 詢價 | |
TNT864 | DR3900 可見分光光度計 | 無機陰離子硫酸鹽 | 比濁法 | 0 | 40-150 | 詢價 |
TNT854 | DR3900 可見分光光度計 | 金屬六價鉻 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 25 | 0.03-1.00(Cr6+) | 詢價 |
TNT864 | DR6000 紫外分光光度計 | 無機陰離子硫酸鹽 | 比濁法 | 0 | 40-150 | 詢價 |
TNT831 | 營養鹽、有機污染物綜合指標氨氮 | 水楊酸法 | 25 | 1-12 NH3-N | 詢價 | |
TNT856 | 金屬鎳 | 丁二酮肟法 | 25 | 0.10-6.00 | 詢價 | |
TNT856 | 金屬鎳 | 丁二酮肟法 | 25 | 0.10-6.00 | 詢價 | |
TNT832 | DR6000 紫外分光光度計 | 營養鹽、有機污染物綜合指標氨氮 | 水楊酸法 | 25 | 2-47 NH3-N | 詢價 |
TNT856 | DR3900 可見分光光度計 | 金屬鎳 | 丁二酮肟法 | 25 | 0.10-6.00 | 詢價 |
TNT832 | DR3900 可見分光光度計 | 營養鹽、有機污染物綜合指標氨氮 | 水楊酸法 | 25 | 2-47 NH3-N | 詢價 |
創先科技專注服務于水質分析行業,從事水質相關儀器代理銷售16年的時間
與美國哈希、德國西門子、加拿大特潔安、美國麥克比等多家國內外知名儀器品牌合作其中美國哈希授權我司為山東省一級代理商
公司不僅銷售儀器,同時提供相對應全線產品的試劑耗材供應服務,且是行業內少有的可以做到實驗室一站式承包服務的商家
公司有強大的售后服務團隊以及專業打造的售后基地,覆蓋全山東省,保證及時性、專業性的售后服務
2024-12-26
2024-12-20
2024-12-19
zongfeng.ma@chinalabsolution.com
0532-83025093
青島市紅島高新區寶源路780號 聯東U谷 青島高新國際企業港一期4號樓